Equipe 1 Division 2 Poule A
Interclubs séniors 31 Division 2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Club Grenadin (BCG-1) | 40 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Volant Club Toulousain - 4 (VCT-4) | 38 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Olympe Badminton Club - 1 (OBC-1) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Blagnac Badminton Club - 6 (BBC-6) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Break and BAD Castelnau - 1 (BBCA-1) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 6 | Toulouse Université Club badminton - 4 (TUCB-4) | 23 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/25 20h | Break and BAD Castelnau - 1 | Dom | 5 / 2 | Gymnase Grand Selve |
| J 2 | 28/11/25 20h | Blagnac Badminton Club - 6 | Dom | 4 / 3 | Gymnase Grand Selve |
| J 3 | 03/12/25 19h | Toulouse Université Club badminton - 4 | Ext | 1 / 6 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 4 | 07/01/26 19h | Volant Club Toulousain - 4 | Ext | 4 / 3 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 5 | 23/01/26 20h | Olympe Badminton Club - 1 | Dom | 6 / 1 | Gymnase Grand Selve |
| J 6 | 04/02/26 20h | Break and BAD Castelnau - 1 | Ext | 4 / 3 | complexe sportif fondada |
| J 7 | 20/02/26 20h | Blagnac Badminton Club - 6 | Ext | 4 / 3 | Gymnase René cassin 7 terrains |
| J 8 | 20/03/26 20h | Toulouse Université Club badminton - 4 | Dom | 7 / 0 | Gymnase Grand Selve |
| J 9 | 03/04/26 20h | Volant Club Toulousain - 4 | Dom | 5 / 2 | Gymnase Grand Selve |
| J 10 | 10/04/26 19h | Olympe Badminton Club - 1 | Ext | 5 / 2 | Complexe omnisport Leo Lagrange |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Machado Jérémy
CANTEGRIL Jules
00301175 | Sénior
1769 | 1640 | 1313
CARRERE Olivier
06590488 | +40-V2
1383 | 1302 | 1231
CRITG Ludovic
06554640 | Sénior
1630 | 1777 | 1721
DRIGUEZ Elian
00454728 | +35-V1
1469 | 1228 | 1513
ELICE Nevy
06870729 | Sénior
1687 | 1776 | 1881
GABRIEL Christelle
07072385 | Sénior
1010 | 1075 | 1650
GRIGY Bénédicte
06739434 | +40-V2
852 | 897 | 1407
HESSOU Bruno
06921682 | +45-V3
1612 | 1645 | 1634
HESSOU Xaviera
06945904 | +50-V4
1083 | 1052 | 1574
MACHADO Camille
06542796 | Sénior
861 | 1011 | 1466
MACHADO Jérémy
00566972 | Sénior
1075 | 1401 | 1304
MEYER Arnaud
00466118 | +35-V1
1630 | 1838 | 1641
MORALES Jose
00046858 | +50-V4
1630 | 1607 | 1703
PAOLACCI Stephane
00012047 | +55-V5
1362 | 1508 | 1477
RAFFI Camille
06955561 | Sénior
1077 | 1362 | 1647
RAFFI Elise
07014107 | Junior
1308 | 1495 | 2120
SOURICE Eloïse
00106209 | +40-V2
1275 | 1294 | 1997
TINCHANT Jean-baptiste
07404923 | Sénior
1126 | 1335 | 1333
TRUCIOS Thomas
06585981 | Sénior
1655 | 1836 | 1804
VERDALLE Mathilde
07201186 | Sénior
741 | 827 | 1229
ZGLINSKI Sarah
06608903 | +35-V1
1082 | 957 | 1571