Equipe 1 Vétérans D1 Elite
Interclubs Vétérans Haute-Garonne Vétérans D1 Elite
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Feuilles Mortes (LFM-1) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BM Vétérans (BMV-1) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | -1 |
| 3 | Les Vieux Briscards (LVB-1) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | VIP 31 (VIP 31) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Les Sages Du TOAC (LSTOAC-1) | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 |
| 6 | Les Expérimentés BSG31 (LEBSG31-1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | SJBC VET 1 (SJBCV1-1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | CBV 1 (CBV 1) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | USLB1 (USLB1-1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Les Expérimentés BSG31 | Ext | 4 / 3 | |
| J 2 | 12/12/25 20h | BM Vétérans | Dom | 3 / 4 | |
| J 3 | 09/01/26 20h | SJBC VET 1 | Ext | 3 / 4 | |
| J 4 | 27/03/26 20h | CBV 1 | Ext | 2 / 5 | |
| J 6 | 01/04/26 20h | Les Sages Du TOAC | Ext | 6 / 1 | |
| J 7 | 03/04/26 20h | Les Feuilles Mortes | Dom | 2 / 5 | |
| J 5 | 17/04/26 20h | VIP 31 | Dom | 5 / 2 | |
| J 8 | 22/05/26 20h | USLB1 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Grigy Bénédicte
ALARCON Jean-guy
00337983 | +40-V2
934 | 932 | 728
BOSC Angélique
07454312 | +40-V2
779 | 918 | 1207
CARRERE Olivier
06590488 | +40-V2
1383 | 1302 | 1231
DOS SANTOS Cedric
06785831 | +45-V3
1036 | 1132 | 1311
DRIGUEZ Elian
00454728 | +35-V1
1469 | 1228 | 1513
DUMON Philippe
06573262 | +50-V4
653 | 965 | 711
GRIGY Bénédicte
06739434 | +40-V2
852 | 897 | 1407
HERBIN Stephane
00011412 | +40-V2
794 | 1188 | 853
HESSOU Bruno
06921682 | +45-V3
1612 | 1645 | 1634
HESSOU Xaviera
06945904 | +50-V4
1083 | 1052 | 1574
JANHSEN Etienne
06730428 | +40-V2
649 | 841 | 678
MEYER Arnaud
00466118 | +35-V1
1630 | 1838 | 1641
MORALES Jose
00046858 | +50-V4
1630 | 1607 | 1703
PAOLACCI Stephane
00012047 | +55-V5
1362 | 1508 | 1477
SOURICE Eloïse
00106209 | +40-V2
1275 | 1294 | 1997
ZGLINSKI Sarah
06608903 | +35-V1
1082 | 957 | 1571