Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées 2015-2016 Régionale 3 Régionale 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club (BBC-1) | 43 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Asptt Castres Badminton (ASPTT81-1) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-1) | 35 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Volant Club Toulousain (VCT-3) | 28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Bad Club Grenadin (BCG-1) | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | -3 |
| 6 | Nailloux Badminton Club (NBC-1) | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 7 | Union Sportive De Colomiers (U.S.C.-2) | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 8 | OLEMPS BADMINTON CLUB (OBAD-1) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 9 | Saint Affrique Badminton (SAB-1) | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/15 10h | OLEMPS BADMINTON CLUB | Dom | 5 / 3 | Colomiers |
| J 1 | 11/10/15 14h | Saint-Orens Badminton | Dom | 1 / 7 | Colomiers |
| J 2 | 22/11/15 10h | Blagnac Badminton Club | Ext | 6 / 2 | VCT |
| J 2 | 22/11/15 14h | Volant Club Toulousain | Ext | 6 / 2 | VCT |
| J 3 | 13/12/15 10h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 0 / 8 | Nailloux |
| J 3 | 13/12/15 14h | Nailloux Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Nailloux |
| J 5 | 20/03/16 10h | Saint Affrique Badminton | Dom | 7 / 1 | Castres |
| J 5 | 20/03/16 14h | Asptt Castres Badminton | Ext | 7 / 1 | Castres |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AYE Sandrine
06701285 | Sénior
552 | 683 | 866
BEILLE Lou
06569015 | Minime
1868 | 2167 | 2601
BOUSQUET Fanny
00143520 | Sénior
1124 | 1057 | 1866
BOUSQUET Julien
00224138 | Sénior
1783 | 1952 | 1909
COTTEVERTE Marlene
06569014 | Sénior
946 | 1034 | 1421
GARDRAT Céline
00415902 | Sénior
483 | 532 | 738
HERBIN Khammany
06951053 | Vétéran
446 | 509 | 487
HERBIN Stephane
00011412 | Sénior
794 | 1188 | 853
LANGUEDOC Raphaêl
00548505 | Sénior
2502 | 2231 | 2439
ORTIN Tiphaine
00131629 | Sénior
871 | 924 | 1571
POLNY Geoffroy
00046859 | Sénior
926 | 904 | 1404
TORRESAN Julie
06558950 | Cadet
1326 | 1373 | 1926
VERDOUX Andreas
06530352 | Junior
1289 | 1463 | 1497
VERDOUX Thierry
06576192 | Vétéran
978 | 1012 | 1335