Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans ESPOIR ESPOIR
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC VETERANS (BBC-1) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | A.s. Ayguesvivoise (ASA-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Bad. Association Cornebarrieu (BAC-1) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Bad Club Grenadin (BCG-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse (VCLL-1) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | AFB31 (AFB-1) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Muret 2 (BM-1) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Volant Radieux Pinsaguelois (VRP-1) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | As Centre D'essais Aeronautique (ASEAT-1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/11/19 21h | Muret 2 | Dom | 5 / 1 | |
| J 2 | 02/12/19 16h | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse | Ext | 1 / 5 | |
| J 3 | 24/01/20 21h | Bad. Association Cornebarrieu | Dom | 7 / 0 | Bad Club Grenadin |
| J 6 | 05/03/20 20h | Volant Radieux Pinsaguelois | Ext | 0 / 7 | La muscadelle |
| J 5 | 20/03/20 21h | AFB31 | Dom | 0 / 0 | Bad Club Grenadin |
| J 7 | 27/03/20 19h | A.s. Ayguesvivoise | Dom | 0 / 0 | Bad Club Grenadin |
| J 9 | 03/04/20 20h | BBC VETERANS | Ext | 0 / 0 | BBC VETERANS |
| J 8 | 06/04/20 19h | As Centre D'essais Aeronautique | Ext | 0 / 0 | As Centre D'essais Aeronautique |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Hessou Bruno
ALARCON Jean-guy
00337983 | +35-V1
934 | 943 | 728
AUMAROT Yannick
00285413 | +45-V3
992 | 1276 | 1145
AYE Sandrine
06701285 | +35-V1
552 | 683 | 866
CARRERE Olivier
06590488 | +35-V1
1411 | 1310 | 1226
DOISNEAU Franck
00270848 | +45-V3
400 | 400 | 400
DOS SANTOS Cedric
06785831 | +35-V1
1035 | 1212 | 1251
HENIN Joachim
07156777 | +35-V1
699 | 918 | 736
HERBIN Khammany
06951053 | +35-V1
446 | 509 | 487
HESSOU Bruno
06921682 | +40-V2
1612 | 1580 | 1610
HESSOU Xaviera
06945904 | +40-V2
1083 | 1110 | 1588
LAURENT Ludovic
00575410 | +40-V2
891 | 861 | 1280
MICHON Séverine
00422950 | +45-V3
506 | 543 | 696
MORALES Jose
00046858 | +45-V3
1615 | 1565 | 1751
NOGUES Georges
00011427 | +55-V5
646 | 765 | 831
PAOLACCI Stephane
00012047 | +50-V4
1362 | 1513 | 1503
PEREZ Edouard
00250919 | +50-V4
622 | 654 | 662
RENIER Pascal
00358948 | +50-V4
593 | 711 | 664
TEULIE Laurent
00397240 | +40-V2
1118 | 1439 | 1565
TOUCHARD David
07153311 | +35-V1
795 | 1089 | 1012