Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute Garonne 2009-2010 Division 4 Division 4 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tlse Olymp.aerospatiale club 5 (TOAC5) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Bad Club Grenadin 4 (BCG4) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Badminton Villefranche de Lauragais 2 (BVL2) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Bad. Association Cornebarrieu 2 (BAC2) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 6 (ASTMB6) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Les Bauzibads 1 (FCB) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 04/11/09 00h | Badminton Villefranche de Lauragais 2 | Ext | 2 / 5 | Haute-garonne |
| J 0 | 25/11/09 00h | Bad. Association Cornebarrieu 2 | Dom | 7 / 0 | Haute-garonne |
| J 0 | 09/12/09 00h | Tlse Olymp.aerospatiale club 5 | Ext | 4 / 3 | Haute-garonne |
| J 0 | 06/01/10 00h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 6 | Ext | 3 / 4 | Haute-garonne |
| J 0 | 03/02/10 00h | Les Bauzibads 1 | Dom | 6 / 1 | Haute-garonne |
| J 0 | 10/02/10 00h | Badminton Villefranche de Lauragais 2 | Dom | 6 / 1 | Haute-garonne |
| J 0 | 10/03/10 00h | Bad. Association Cornebarrieu 2 | Ext | 2 / 5 | Haute-garonne |
| J 0 | 07/04/10 00h | Tlse Olymp.aerospatiale club 5 | Dom | 2 / 5 | Haute-garonne |
| J 0 | 29/04/10 00h | Les Bauzibads 1 | Ext | 1 / 6 | Haute-garonne |
| J 0 | 05/05/10 00h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 6 | Dom | 6 / 1 | Haute-garonne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BEGGS Xavier
00292876 | Sénior
1271 | 1092 | 841
BOYALS Manon
00292878 | Junior
506 | 543 | 632
COTTEVERTE Marlene
06569014 | Cadet
946 | 1034 | 1421
DUBRULLE Jonathan
00489584 | Sénior
611 | 675 | 615
FERDO Fabien
00294369 | Sénior
596 | 607 | 605
ORTIN Julien
00239785 | Sénior
400 | 400 | 400
TOULAS Christine
00369187 | Vétéran
400 | 400 | 400
VEYRENT Gaétan
00328498 | Junior
1996 | 1871 | 1842
VEYRENT Gwladys
00328499 | Sénior
1051 | 953 | 1793